Product category
Shanghai Nianci Machinery Equipment Co., Ltd供应:韩国TKC气缸产品分类如:气动执行元件,迷你型气缸系列,标准型气缸系列,薄型气缸系列,自由安装气缸、其他气缸系列,上海念慈优势代理TKC全线产品,*,现货库存,*!
TSC系列标准气缸标准规格
缸径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
动作型式 | 复动型 | |||||
工作介质 | 经过滤的压缩空气 | |||||
固定型式 | 基本型:FA型 FB型 CA型 CB型 LB型 TC型 TC-M型 | |||||
使用压力范围 | 1~9.0Kgf/cm2 | |||||
保证耐压力 | 13.5Kgf/cm2 | |||||
使用温度范围 | 0~70℃ | |||||
使用速度范围 | 50~800mm/s | |||||
缓冲 | 可调缓冲 | |||||
缓冲行程 | 24 | 32 | ||||
接管口径(RcPT) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
行程
内径(mm) | 标准行程(mm) | 大行程 | 容许行程 |
32 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
50 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
125 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
160 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
上海念慈机械设备有限公司Shanghai Nianci Machinery Equipment Co., Ltd: 主要经营欧洲、美国等生产的阀门、过滤设备、编码器、传感器、仪器仪表、及各种自动化产品,公司全力贯彻“以质优价廉的产品和完善到位的技术服务客户”的经营宗旨,服务于国内的流体控制和自动化控制领域。专业的技术支持和数年的贸易经验使我们积累了大量的重要客户和优质供应商,而且我们还提供完善细致的售前、售中、售后服务,所以赢得了广大客户和工控同行的广泛认可。